W turnieju finałowym, każda z drużyn ma zaliczone zdobycze punktowe i bramkowe, jakie osiągnęły pomiędzy sobą w sezonie zasadniczym. Poniżej aktualne tabele przed sobotnimi rozgrywkami.
TABELA FINAŁOWA K-PHL MŁODZIKA
| Msc | OLIMPIA | AP REISSA | TĘCZA | WISEŁKA | Mecze | Pkt | Bramki | |
| 1. | OLIMPIA | X | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 3 | 7 | 9-2 |
| 2. | AP REISSA | 1:1 | X | 2:2 | 2:1 | 3 | 5 | 5-4 |
| 3. | TĘCZA | 0:5 | 1:2 | X | 4:0 | 3 | 3 | 5-7 |
| 4. | WISEŁKA | 1:3 | 2:2 | 0:4 | X | 3 | 1 | 3-9 |
TABELA FINAŁOWA K-PHL ORLIKA
| Msc | AP REISSA | AMP | FA SZUBIN | JUNIOR | Mecze | Pkt | Bramki | |
| 1. | AP REISSA | X | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 3 | 9 | 9-3 |
| 2. | AMP | 1:2 | X | 2:0 | 11:1 | 3 | 6 | 14-3 |
| 3. | FA SZUBIN | 1:2 | 0:2 | X | 3:3 | 3 | 1 | 4-7 |
| 4. | JUNIOR | 1:5 | 1:11 | 3:3 | X | 3 | 1 | 5-19 |
TABELA FINAŁOWA K-PHL ŻAKA
| Msc | JUNIOR | VICTORIA | AMP | OLIMPIA | Mecze | Pkt | Bramki | |
| 1. | JUNIOR | X | 4:4 | 5:3 | 8:4 | 3 | 7 | 17-11 |
| 2. | VICTORIA | 4:4 | X | 6:2 | 4:3 | 3 | 7 | 14-10 |
| 3. | AMP | 3:5 | 2:6 | X | 4:3 | 3 | 3 | 9-13 |
| 4. | OLIMPIA | 4:8 | 3:4 | 3:4 | X | 3 | 0 | 10-16 |
